Pour cette 3ème édition, sur les 16 équipes participantes, toutes sont arrivées à présenter un projet jouable lors des présentations devant le jury et les autres participants !
Numéro | Nom Equipe | Nom du Projet | Lien de Téléchargement |
1 | Les Ouicheurs | Shizen | Indisponible |
2 | La Nicoteam | Leafy Journey | Indisponible |
3 | Macédoine | Indisponible | |
4 | God’s Game Studio | Indisponible | |
5 | Les Spécials | The Lost Star | Indisponible |
6 | Rythm of the Night | Amarok | Indisponible |
7 | Uglysoft | Assassin’s Wood | Indisponible |
8 | Sofuto | Plantasia | Indisponible |
9 | Square Up | Indisponible | |
10 | Totally Codes | Indisponible | |
11 | Les Spécialistes | La Forêt se Rebelle | Indisponible |
12 | The F. of the Code | La Communauté du Buisson | Indisponible |
13 | LSDLS | Soul of the Forest | Indisponible |
14 | Unicorn of Code | Indisponible | |
15 | ACPI 1 | Indisponible | |
16 | ACPI 2 | Indisponible |
L’indication “Indisponible” indique que l’équipe n’a pas souhaité transmettre son projet pour le rendre en téléchargement libre, ou que l’équipe n’est pas arrivée à compiler un projet exécutable.