Cette sixième édition réunie 133 étudiants répartis en 24 équipes. Les équipes sont les suivantes :
























Ci-dessous, la composition officielle de toutes les équipes :
Equipes Internes (Université de Montpellier)
Equipe n°1 – Strawberry
| Nom | Prénom | Année |
| Chevalier | Julie | 1ère année BUT Informatique |
| Melotte | Quentin | 1ère année BUT Informatique |
| Gavrieli | Evan | 1ère année BUT Informatique |
| Pereau | Florian | 1ère année BUT Informatique |
| Faye | Joëlle | 1ère année BUT Informatique |
| Montourcy | Florian | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°2 – Studio Morphine
| Nom | Prénom | Année |
| Mahu | Ewan | 2ème année DUT Informatique |
| Grégoire | Lucas | 2ème année DUT Informatique |
| Burnichon | Louis | 2ème année DUT Informatique |
| Pierrot | Lara | 2ème année DUT Informatique |
| Fondard | Alexis | 3ème année Polytech IG |
| Benaiton | Laura | 3ème année Polytech IG |
Equipe n°3 – Olympique des Manchots
| Nom | Prénom | Année |
| Hornoy | Antonin | 1ère année BUT Informatique |
| Chue Waye | Mika | 1ère année BUT Informatique |
| Bouzayen | Hamza | 1ère année BUT Informatique |
| Macé | Tanguy | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°4 – Devin-6
| Nom | Prénom | Année |
| Viviers | Mathis | 1ère année BUT Informatique |
| Chapuisat | Arthur | 1ère année BUT Informatique |
| Picot | Théodore | 1ère année BUT Informatique |
| Hajem | Jihan | 1ère année BUT Informatique |
| Roux | Mathis | 1ère année BUT Informatique |
| Cotin | Jade | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°5 – Random
| Nom | Prénom | Année |
| Serrano | Léa | Licence 3 Informatique – FDS |
| Duban | Mathis | Année Spéciale Informatique |
| Nguyen | Thi-Christine | Licence 2 Informatique – FDS |
| Billotta | Eliès | 1ère année DUT MMI – IUT Béziers |
| Siriex | Mathieu | 2ème année DUT Informatique |
| Planche | Benoit | 2ème année DUT Informatique |
Equipe n°6 – Horizon Croissant
| Nom | Prénom | Année |
| Grignon | Thibaud | 1ère année BUT Informatique |
| Marineche | Alexis | 1ère année BUT Informatique |
| Augel | Miguel | 1ère année BUT Informatique |
| Cayroche | Benjamin | 1ère année BUT Informatique |
| Abderrahmane | Ylias | 1ère année BUT Informatique |
| Aragaillot | Antoine | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°7 – Perdu express
| Nom | Prénom | Année |
| Froideveaux | Loïc | 2ème année DUT Informatique |
| Bernacchia | Killian | 2ème année DUT Informatique |
| Gaido | Tristan | 2ème année DUT Informatique |
| Mallek | Rayane | 2ème année DUT Informatique |
| Mathiou-Polak | Alexi | 2ème année DUT Informatique |
| Rivals | Felix | 2ème année DUT Informatique |
Equipe n°8 – Stilex-Huminex
| Nom | Prénom | Année |
| Arzalier | Quentin | 2ème année DUT Informatique |
| De Jesus | Logan | 2ème année DUT Informatique |
| Gestin | Loïc | 2ème année DUT Informatique |
| Machu | Alexandre | 2ème année DUT Informatique |
| Richard | Mathis | 2ème année DUT Informatique |
| Robert | Suzanne | 2ème année DUT Informatique |
Equipe n°9 – Broken
| Nom | Prénom | Année |
| Viguier | Enzo | 2ème année DUT Informatique |
| Fressard | Mélanie | 2ème année DUT Informatique |
| Darmon | William | 2ème année DUT Informatique |
| Gavioli | Bastien | 2ème année DUT Informatique |
| Fernandez | Matéo | 2ème année DUT Informatique |
| Brun | Yann | 2ème année DUT Informatique |
Equipe n°10 – Red Panda Games
| Nom | Prénom | Année |
| Martinez | Enzo | Année Spéciale Informatique |
| Burille | Cécile | Année Spéciale Informatique |
| Tsetserava | Dziyana | Année Spéciale Informatique |
| Roux | Yvan | Année Spéciale Informatique |
| Barbet | Eliott | Année Spéciale Informatique |
| El-Hidraoui | Jawad | Année Spéciale Informatique |
Equipe n°11 – WYDIMS
| Nom | Prénom | Année |
| Garcia | Etienne | 1ère année BUT Informatique |
| Favier | Eliot | 1ère année BUT Informatique |
| Cazaux | Loris | 1ère année BUT Informatique |
| Veyrenc | Romane | 1ère année BUT Informatique |
| Cabot | Thomas | 1ère année BUT Informatique |
| Odiardo | Loïs | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°12 – Ours
| Nom | Prénom | Année |
| Rouché | Nathan | 2ème année DUT Informatique |
| Batte | Sylvain | 2ème année DUT Informatique |
| Fondville | Tom | 2ème année DUT Informatique |
| Gambier | Clément | 2ème année DUT Informatique |
| Mauran | Thomas | 2ème année DUT Informatique |
Equipe n°13 – Je S’appelle (G)root
| Nom | Prénom | Année |
| Fabiani | Ylona | Licence Professionnelle API-DAE |
| Binaud | David | Licence Professionnelle API-DAE |
| Roure | Elie | Licence Professionnelle API-DAE |
| Bonnefous | Axel | Licence Professionnelle API-DAE |
| Amphoux | Gabriel | Licence Professionnelle API-DAE |
Equipe n°14 – Ubi-nosoft
| Nom | Prénom | Année |
| Esclapez | Loïc | 1ère année BUT Informatique |
| Iguercha | Louis | 1ère année BUT Informatique |
| Vidal | Odilon | 1ère année BUT Informatique |
| Croc | Benjamin | 1ère année BUT Informatique |
| Dimeck | Raphaël | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°15 – Epic Jeux
| Nom | Prénom | Année |
| Avventuriero | Matéeo | 1ère année BUT Informatique |
| Vaillant | Hugo | 1ère année BUT Informatique |
| Texier | Louis | 1ère année BUT Informatique |
| Thomas | Alexandre | 1ère année BUT Informatique |
| Rios-Serra | Quentin | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°16 – $Swag
| Nom | Prénom | Année |
| Makloufi | Yanis | 1ère année BUT Informatique |
| Du Peloux | Hugo | 1ère année BUT Informatique |
| Dronne | Laura | 1ère année BUT Informatique |
| Sanchez | Jocelin | 1ère année BUT Informatique |
| Belhamdi | Amine | 1ère année BUT Informatique |
| Kicien | Tania | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°17 – Hell Pig
| Nom | Prénom | Année |
| Darie | Lucas | 3ème année IG – Polytech Montpellier |
| Van Der Putte | Louis | 3ème année IG – Polytech Montpellier |
| Agnese | Eri | 3ème année IG – Polytech Montpellier |
| Merceur | Paul | 3ème année IG – Polytech Montpellier |
| Mathieu | Emma | 3ème année IG – Polytech Montpellier |
| Bouchez | Loris | 3ème année IG – Polytech Montpellier |
Equipe n°18 – RajQuit!
| Nom | Prénom | Année |
| Bernadas | Camille | Master 1 Informatique – FDS |
| Helye | Samuel | Master 1 Informatique – FDS |
| Fournier | Alexandre | Master 1 Informatique – FDS |
| Gerardin | Dorian | Master 1 Informatique – FDS |
| Jaffret | Laurine | Master 1 Informatique – FDS |
| Lin-Wee-Kuan | Malika | Master 1 Informatique – FDS |
Equipe n°19 – La Carotte
| Nom | Prénom | Année |
| Copley | Dimitri | 1ère année BUT Informatique |
| Camps | Alexis | 1ère année BUT Informatique |
| Grasset | Dorian | 1ère année BUT Informatique |
| Gay | Ruben | 1ère année BUT Informatique |
| Cissokhho | Issiaka | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°20 – Omega Tetrated to Three
| Nom | Prénom | Année |
| Bernardon | Vincent | 2ème année DUT Informatique |
| Pernot | Antoine | 2ème année DUT Informatique |
| De Martino | Giada Flora | 2ème année DUT Informatique |
| Bravo | Angely | 2ème année DUT Informatique |
| Rakowski | Maëlis | 2ème année DUT Informatique |
Equipes Externes (en dehors de l’Université de Montpellier)
Equipe n°21 – Mar(NT)²
IUT de Lyon 1
IUT de Lyon 1
| Nom | Prénom | Année |
| Gingois | Raaphaël | 1ère année BUT Informatique |
| Calderaro | Matteo | 1ère année BUT Informatique |
| Thourault | Noémie | 1ère année BUT Informatique |
| Taing | Nicolas | 1ère année BUT Informatique |
| Glerean | Arthur | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°22 – Ostrich Algorithm Team
IUT de Dijon-Auxerre
IUT de Dijon-Auxerre
| Nom | Prénom | Année |
| Kotte | Bastien | 2ème année DUT Informatique |
| Clerc | Guillaume | 2ème année DUT Informatique |
| André | Doriane | 2ème année DUT Informatique |
| Bony | Adrien | 2ème année DUT Informatique |
| Gaunand | Ryan | 1ère année BUT Informatique |
| Echaroux | Inès | 1ère année BUT Informatique |
Equipe n°23 – System.Out.Println(“Kiwi”);
IUT de Dijon-Auxerre
IUT de Dijon-Auxerre
| Nom | Prénom | Année |
| Barbosa | Noa | 2ème année DUT Informatique |
| Fouchard | Johann | 2ème année DUT Informatique |
| Glocko | Jules | 2ème année DUT Informatique |
| Sirugue | Benoît | 2ème année DUT Informatique |
Equipe n°24 – Quantum Studio
IUT de Dijon-Auxerre
IUT de Dijon-Auxerre
| Nom | Prénom | Année |
| Rauch | Matteo | 1ère année BUT Informatique |
| Ber | Lucas | 1ère année BUT Informatique |
| Vuillamier | Lilian | 1ère année BUT Informatique |
| Pecnik | Cyrille | 1ère année BUT Informatique |
| Rosier | Antoine | 1ère année BUT Informatique |
| Bourguet | Jaufret | 1ère année BUT Informatique |